DesktopLinux.com acaba de publicar los resultados de su encuesta anual sobre uso de Linux en el escritorio. Exceptuando el número de participantes (que se ha triplicado) a primera vista no encuentro mucho que destacar. Ubuntu se proclama la distro más utilizada y el uso de Gnome (quizás por culpa de lo anterior) sobrepasa al de KDE... 1. Which Linux distros do you use on your home or office desktop system(s)? | |
Arch Linux | ![]() |
CentOS | ![]() |
Damn Small Linux (DSL) | ![]() |
Debian | ![]() |
Dream Linux | ![]() |
Fedora | ![]() |
Freespire | ![]() |
Gentoo | ![]() |
Kanotix | ![]() |
Knoppix LiveCD | ![]() |
Linspire (formerly Lindows) | ![]() |
Linux Mint | ![]() |
Mandriva (including Mandrake, Lycoris, Connectiva) | ![]() |
MEPIS | ![]() |
Novell SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) | ![]() |
openSUSE | ![]() |
PCLinuxOS | ![]() |
Puppy Linux | ![]() |
Red Hat | ![]() |
Sabayon | ![]() |
Slackware (or SLAX liveCD) | ![]() |
Ubuntu (including Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu) | ![]() |
VectorLinux | ![]() |
Xandros | ![]() |
Zenwalk (formerly MiniSlack) | ![]() |
Other (please tell us) | ![]() |
Does not apply | ![]() |
3. Which web browsers do you frequently use on your Linux desktop(s)? | |
Dillo | ![]() |
Epiphany | ![]() |
Firefox (aka Iceweasel) | ![]() |
Flock | ![]() |
Galeon | ![]() |
Konqueror | ![]() |
Mozilla | ![]() |
Netscape | ![]() |
Opera | ![]() |
Safari | ![]() |
Seamonkey | ![]() |
Text-based browser (Lynx, Links, ELinks, etc.) | ![]() |
Other (please tell us) | ![]() |
Does not apply | ![]() |
fuente encuestalinux
No hay comentarios.:
Publicar un comentario